https://www.catalogos.perucompras.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 85/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 38% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 54% del tramo 1k
(322 dominios)
jQuery/.NET + .NET
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-03-29 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-04-05 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-04-12 | 7% | 93% | 0% |
| 2026-04-19 | 6% | 94% | 0% |
| 2026-04-26 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-05-03 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-05-10 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-05-17 | 4% | 96% | 0% |
| 2026-05-24 | 4% | 96% | 0% |
| 2026-05-31 | 4% | 96% | 0% |
| 2026-06-07 | 4% | 96% | 0% |
| 2026-06-14 | 4% | 96% | 0% |
| 2026-06-21 | 4% | 96% | 0% |
| 2026-06-28 | 4% | 96% | 0% |
| 2026-07-05 | 4% | 96% | 0% |
| 2026-07-12 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-07-19 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-07-26 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-08-02 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-08-09 | 0% | 100% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 191 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 159 | Regular |
| 2026-03-29 | 157 | Regular |
| 2026-04-05 | 157 | Regular |
| 2026-04-12 | 156 | Regular |
| 2026-04-19 | 159 | Regular |
| 2026-04-26 | 161 | Regular |
| 2026-05-03 | 159 | Regular |
| 2026-05-10 | 176 | Regular |
| 2026-05-17 | 180 | Regular |
| 2026-05-24 | 180 | Regular |
| 2026-05-31 | 180 | Regular |
| 2026-06-07 | 174 | Regular |
| 2026-06-14 | 177 | Regular |
| 2026-06-21 | 182 | Regular |
| 2026-06-28 | 183 | Regular |
| 2026-07-05 | 180 | Regular |
| 2026-07-12 | 174 | Regular |
| 2026-07-19 | 152 | Regular |
| 2026-07-26 | 150 | Regular |
| 2026-08-02 | 152 | Regular |
| 2026-08-09 | 191 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP no disponible
CLS no disponible
INP no disponible
FCP no disponible
TTFB no disponible
Composición del LCP
no disponible
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance