https://ssocial.unap.edu.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 84/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 32% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 31% del tramo 1M
(6329 dominios)
Vue.js
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 87% | 13% | 0% |
| 2026-03-29 | 83% | 17% | 0% |
| 2026-04-05 | 81% | 18% | 1% |
| 2026-04-12 | 84% | 14% | 1% |
| 2026-04-19 | 87% | 13% | 0% |
| 2026-04-26 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-05-03 | 95% | 5% | 0% |
| 2026-05-10 | 94% | 6% | 0% |
| 2026-05-17 | 91% | 9% | 0% |
| 2026-05-24 | 91% | 9% | 0% |
| 2026-05-31 | 91% | 9% | 0% |
| 2026-06-07 | 90% | 10% | 0% |
| 2026-06-14 | 100% | 0% | 0% |
| 2026-06-21 | 100% | 0% | 0% |
| 2026-08-02 | 100% | 0% | 0% |
| 2026-08-09 | 100% | 0% | 0% |
| 2026-08-16 | 100% | 0% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 225 ms · Necesita mejora
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 267 | Necesita mejora |
| 2026-03-29 | 281 | Necesita mejora |
| 2026-04-05 | 298 | Necesita mejora |
| 2026-04-12 | 296 | Necesita mejora |
| 2026-04-19 | 286 | Necesita mejora |
| 2026-04-26 | 283 | Necesita mejora |
| 2026-05-03 | 260 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 250 | Necesita mejora |
| 2026-05-17 | 284 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 306 | Necesita mejora |
| 2026-05-31 | 304 | Necesita mejora |
| 2026-06-07 | 269 | Necesita mejora |
| 2026-06-14 | 243 | Necesita mejora |
| 2026-06-21 | 246 | Necesita mejora |
| 2026-06-28 | 253 | Necesita mejora |
| 2026-07-05 | 278 | Necesita mejora |
| 2026-08-02 | 173 | Regular |
| 2026-08-09 | 223 | Necesita mejora |
| 2026-08-16 | 225 | Necesita mejora |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 2398 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP 329 ms Necesita mejora
FCP 2331 ms Necesita mejora
TTFB 534 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 402 ms
- Retraso de carga del recurso
- 1165 ms
- Duración de carga del recurso
- 280 ms
- Retraso de renderizado
- 247 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance