https://somos.essalud.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 82/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 28% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 30% del tramo 10k
(2503 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 91% | 9% | 0% |
| 2026-03-29 | 92% | 8% | 0% |
| 2026-04-05 | 91% | 9% | 0% |
| 2026-04-12 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-04-19 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-04-26 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-05-03 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-05-10 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-05-17 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-05-24 | 87% | 13% | 0% |
| 2026-05-31 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-06-07 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-06-14 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-06-21 | 91% | 9% | 0% |
| 2026-06-28 | 92% | 8% | 0% |
| 2026-07-05 | 93% | 7% | 0% |
| 2026-07-12 | 94% | 7% | 0% |
| 2026-07-19 | 92% | 8% | 0% |
| 2026-07-26 | 90% | 10% | 0% |
| 2026-08-02 | 90% | 10% | 0% |
| 2026-08-09 | 90% | 10% | 0% |
| 2026-08-16 | 90% | 10% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 143 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 150 | Regular |
| 2026-03-29 | 148 | Regular |
| 2026-04-05 | 152 | Regular |
| 2026-04-12 | 152 | Regular |
| 2026-04-19 | 155 | Regular |
| 2026-04-26 | 151 | Regular |
| 2026-05-03 | 150 | Regular |
| 2026-05-10 | 149 | Regular |
| 2026-05-17 | 146 | Regular |
| 2026-05-24 | 141 | Regular |
| 2026-05-31 | 144 | Regular |
| 2026-06-07 | 147 | Regular |
| 2026-06-14 | 150 | Regular |
| 2026-06-21 | 155 | Regular |
| 2026-06-28 | 159 | Regular |
| 2026-07-05 | 159 | Regular |
| 2026-07-12 | 158 | Regular |
| 2026-07-19 | 153 | Regular |
| 2026-07-26 | 144 | Regular |
| 2026-08-02 | 145 | Regular |
| 2026-08-09 | 142 | Regular |
| 2026-08-16 | 143 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 3502 ms Necesita mejora
CLS 0.07 Buena
INP 205 ms Necesita mejora
FCP 2732 ms Necesita mejora
TTFB 281 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 279 ms
- Retraso de carga del recurso
- 2032 ms
- Duración de carga del recurso
- 45 ms
- Retraso de renderizado
- 379 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance