https://sol.muniindependencia.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 95/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 90% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 93% del tramo 1M
(6329 dominios)
Vue.js
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos no disponible
Calidad de red (RTT, p75) 156 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | 127 | Regular |
| 2026-04-05 | 138 | Regular |
| 2026-04-12 | 141 | Regular |
| 2026-04-19 | 141 | Regular |
| 2026-04-26 | 171 | Regular |
| 2026-05-03 | 150 | Regular |
| 2026-05-10 | 150 | Regular |
| 2026-05-17 | 144 | Regular |
| 2026-05-24 | 138 | Regular |
| 2026-05-31 | 120 | Regular |
| 2026-06-07 | 147 | Regular |
| 2026-06-14 | 159 | Regular |
| 2026-06-21 | 160 | Regular |
| 2026-06-28 | 184 | Regular |
| 2026-08-16 | 156 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1847 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP no disponible
FCP 1838 ms Necesita mejora
TTFB 1684 ms Necesita mejora
Composición del LCP
Total: 1847 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance