https://simuladorfinanciero.promperu.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 99/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 99.6% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 99.5% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery/.NET + .NET
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 40% | 60% | 0% |
| 2026-03-29 | 41% | 59% | 0% |
| 2026-04-05 | 39% | 61% | 0% |
| 2026-04-12 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-04-26 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-03 | 29% | 71% | 0% |
| 2026-05-17 | 26% | 74% | 0% |
| 2026-05-24 | 29% | 71% | 0% |
| 2026-06-21 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-28 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-05 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-12 | 0% | 100% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 129 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 123 | Regular |
| 2026-04-12 | 114 | Regular |
| 2026-04-19 | 115 | Regular |
| 2026-04-26 | 127 | Regular |
| 2026-05-03 | 127 | Regular |
| 2026-05-10 | 134 | Regular |
| 2026-05-17 | 131 | Regular |
| 2026-05-24 | 130 | Regular |
| 2026-05-31 | 128 | Regular |
| 2026-06-07 | 121 | Regular |
| 2026-06-14 | 126 | Regular |
| 2026-06-21 | 134 | Regular |
| 2026-06-28 | 142 | Regular |
| 2026-07-05 | 149 | Regular |
| 2026-07-12 | 165 | Regular |
| 2026-07-26 | 138 | Regular |
| 2026-08-02 | 138 | Regular |
| 2026-08-09 | 135 | Regular |
| 2026-08-16 | 129 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 560 ms Buena
CLS 0.01 Buena
INP 61 ms Buena
FCP 567 ms Buena
TTFB 205 ms Buena
Composición del LCP
Total: 560 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance