https://simon.minedu.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 76/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 14% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 17% del tramo 10k
(2503 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-03-29 | 16% | 84% | 0% |
| 2026-04-05 | 16% | 84% | 0% |
| 2026-04-12 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-04-19 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-04-26 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-05-03 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-10 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-17 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-24 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-31 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-06-07 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-06-14 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-06-21 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-06-28 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-07-05 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-07-12 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-07-19 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-07-26 | 9% | 91% | 0% |
| 2026-08-02 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-08-09 | 9% | 91% | 0% |
| 2026-08-16 | 8% | 92% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 202 ms · Necesita mejora
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 180 | Regular |
| 2026-03-29 | 171 | Regular |
| 2026-04-05 | 167 | Regular |
| 2026-04-12 | 168 | Regular |
| 2026-04-19 | 176 | Regular |
| 2026-04-26 | 187 | Regular |
| 2026-05-03 | 201 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 207 | Necesita mejora |
| 2026-05-17 | 208 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 210 | Necesita mejora |
| 2026-05-31 | 214 | Necesita mejora |
| 2026-06-07 | 215 | Necesita mejora |
| 2026-06-14 | 218 | Necesita mejora |
| 2026-06-21 | 215 | Necesita mejora |
| 2026-06-28 | 206 | Necesita mejora |
| 2026-07-05 | 197 | Regular |
| 2026-07-12 | 192 | Regular |
| 2026-07-19 | 196 | Regular |
| 2026-07-26 | 201 | Necesita mejora |
| 2026-08-02 | 207 | Necesita mejora |
| 2026-08-09 | 207 | Necesita mejora |
| 2026-08-16 | 202 | Necesita mejora |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 5108 ms Deficiente
CLS 0.03 Buena
INP 177 ms Buena
FCP 2040 ms Necesita mejora
TTFB 1061 ms Necesita mejora
Composición del LCP
- TTFB
- 1017 ms
- Retraso de carga del recurso
- 1978 ms
- Duración de carga del recurso
- 602 ms
- Retraso de renderizado
- 178 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance