https://sifods.minedu.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 55/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 1% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 4% del tramo 1k
(322 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 31% | 69% | 0% |
| 2026-03-29 | 34% | 66% | 0% |
| 2026-04-05 | 38% | 62% | 0% |
| 2026-04-12 | 42% | 58% | 0% |
| 2026-04-19 | 46% | 54% | 0% |
| 2026-04-26 | 46% | 54% | 0% |
| 2026-05-03 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-05-10 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-05-17 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-05-24 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-05-31 | 46% | 54% | 0% |
| 2026-06-07 | 42% | 58% | 0% |
| 2026-06-14 | 39% | 61% | 0% |
| 2026-06-21 | 37% | 63% | 0% |
| 2026-06-28 | 35% | 65% | 0% |
| 2026-07-05 | 33% | 67% | 0% |
| 2026-07-12 | 34% | 66% | 0% |
| 2026-07-19 | 34% | 66% | 0% |
| 2026-07-26 | 33% | 67% | 0% |
| 2026-08-02 | 33% | 67% | 0% |
| 2026-08-09 | 30% | 70% | 0% |
| 2026-08-16 | 29% | 71% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 279 ms · Necesita mejora
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 172 | Regular |
| 2026-03-29 | 174 | Regular |
| 2026-04-05 | 181 | Regular |
| 2026-04-12 | 206 | Necesita mejora |
| 2026-04-19 | 271 | Necesita mejora |
| 2026-04-26 | 282 | Necesita mejora |
| 2026-05-03 | 294 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 294 | Necesita mejora |
| 2026-05-17 | 291 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 291 | Necesita mejora |
| 2026-05-31 | 285 | Necesita mejora |
| 2026-06-07 | 282 | Necesita mejora |
| 2026-06-14 | 278 | Necesita mejora |
| 2026-06-21 | 276 | Necesita mejora |
| 2026-06-28 | 275 | Necesita mejora |
| 2026-07-05 | 271 | Necesita mejora |
| 2026-07-12 | 270 | Necesita mejora |
| 2026-07-19 | 270 | Necesita mejora |
| 2026-07-26 | 271 | Necesita mejora |
| 2026-08-02 | 273 | Necesita mejora |
| 2026-08-09 | 279 | Necesita mejora |
| 2026-08-16 | 279 | Necesita mejora |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 9968 ms Deficiente
CLS 0.08 Buena
INP 303 ms Necesita mejora
FCP 3439 ms Deficiente
TTFB 1460 ms Necesita mejora
Composición del LCP
- TTFB
- 1335 ms
- Retraso de carga del recurso
- 8531 ms
- Duración de carga del recurso
- 890 ms
- Retraso de renderizado
- 250 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance