https://rus.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 96/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 94% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 93% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery/Ruby on Rails + Ruby on Rails
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos no disponible
Calidad de red (RTT, p75) 229 ms · Necesita mejora
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 195 | Regular |
| 2026-03-29 | 195 | Regular |
| 2026-04-05 | 198 | Regular |
| 2026-04-12 | 197 | Regular |
| 2026-04-19 | 194 | Regular |
| 2026-04-26 | 198 | Regular |
| 2026-05-03 | 195 | Regular |
| 2026-05-10 | 198 | Regular |
| 2026-05-17 | 204 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 206 | Necesita mejora |
| 2026-05-31 | 201 | Necesita mejora |
| 2026-06-07 | 202 | Necesita mejora |
| 2026-06-14 | 204 | Necesita mejora |
| 2026-06-21 | 206 | Necesita mejora |
| 2026-06-28 | 212 | Necesita mejora |
| 2026-07-05 | 217 | Necesita mejora |
| 2026-07-12 | 226 | Necesita mejora |
| 2026-07-19 | 229 | Necesita mejora |
| 2026-07-26 | 232 | Necesita mejora |
| 2026-08-02 | 230 | Necesita mejora |
| 2026-08-09 | 234 | Necesita mejora |
| 2026-08-16 | 229 | Necesita mejora |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1083 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP no disponible
FCP 1085 ms Buena
TTFB 779 ms Buena
Composición del LCP
Total: 1083 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance