https://rindefacil.ferreycorp.com.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 88/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 59% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 57% del tramo 100k
(16271 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-26 | 31% | 69% | 0% |
| 2026-05-03 | 33% | 67% | 0% |
| 2026-05-10 | 41% | 59% | 0% |
| 2026-05-17 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-05-24 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-05-31 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-06-07 | 53% | 47% | 0% |
| 2026-06-14 | 54% | 46% | 0% |
| 2026-06-21 | 56% | 44% | 0% |
| 2026-06-28 | 57% | 43% | 0% |
| 2026-07-05 | 57% | 43% | 0% |
| 2026-07-12 | 59% | 41% | 0% |
| 2026-07-19 | 60% | 40% | 0% |
| 2026-07-26 | 60% | 40% | 0% |
| 2026-08-02 | 57% | 43% | 0% |
| 2026-08-09 | 57% | 43% | 0% |
| 2026-08-16 | 56% | 44% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 237 ms · Necesita mejora
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 226 | Necesita mejora |
| 2026-03-29 | 216 | Necesita mejora |
| 2026-04-05 | 216 | Necesita mejora |
| 2026-04-12 | 216 | Necesita mejora |
| 2026-04-19 | 220 | Necesita mejora |
| 2026-04-26 | 232 | Necesita mejora |
| 2026-05-03 | 233 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 239 | Necesita mejora |
| 2026-05-17 | 242 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 243 | Necesita mejora |
| 2026-05-31 | 244 | Necesita mejora |
| 2026-06-07 | 243 | Necesita mejora |
| 2026-06-14 | 243 | Necesita mejora |
| 2026-06-21 | 243 | Necesita mejora |
| 2026-06-28 | 247 | Necesita mejora |
| 2026-07-05 | 247 | Necesita mejora |
| 2026-07-12 | 252 | Necesita mejora |
| 2026-07-19 | 251 | Necesita mejora |
| 2026-07-26 | 246 | Necesita mejora |
| 2026-08-02 | 245 | Necesita mejora |
| 2026-08-09 | 240 | Necesita mejora |
| 2026-08-16 | 237 | Necesita mejora |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1629 ms Buena
CLS 0.06 Buena
INP 130 ms Buena
FCP 1096 ms Buena
TTFB 645 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 642 ms
- Retraso de carga del recurso
- 85 ms
- Duración de carga del recurso
- 41 ms
- Retraso de renderizado
- 304 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance