https://rfitac.mtc.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 91/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 73% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 80% del tramo 1M
(6329 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-03-29 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-05 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-12 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-19 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-26 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-03 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-17 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-24 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-31 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-07 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-14 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-21 | 0% | 100% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 144 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 146 | Regular |
| 2026-03-29 | 138 | Regular |
| 2026-04-05 | 132 | Regular |
| 2026-04-12 | 126 | Regular |
| 2026-04-19 | 132 | Regular |
| 2026-04-26 | 138 | Regular |
| 2026-05-03 | 140 | Regular |
| 2026-05-10 | 157 | Regular |
| 2026-05-17 | 156 | Regular |
| 2026-05-24 | 162 | Regular |
| 2026-05-31 | 157 | Regular |
| 2026-06-07 | 152 | Regular |
| 2026-06-14 | 144 | Regular |
| 2026-06-21 | 141 | Regular |
| 2026-06-28 | 141 | Regular |
| 2026-07-05 | 137 | Regular |
| 2026-07-12 | 152 | Regular |
| 2026-07-19 | 157 | Regular |
| 2026-07-26 | 164 | Regular |
| 2026-08-02 | 168 | Regular |
| 2026-08-09 | 149 | Regular |
| 2026-08-16 | 144 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 2202 ms Buena
CLS 0.06 Buena
INP 87 ms Buena
FCP 1951 ms Necesita mejora
TTFB 151 ms Buena
Composición del LCP
Total: 2202 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance