https://reportes.lindcorp.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 77/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 15% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 15% del tramo 100k
(16271 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 32% | 68% | 0% |
| 2026-06-14 | 33% | 67% | 0% |
| 2026-06-21 | 38% | 62% | 0% |
| 2026-06-28 | 38% | 62% | 0% |
| 2026-07-05 | 39% | 61% | 0% |
| 2026-07-12 | 37% | 63% | 0% |
| 2026-07-19 | 33% | 67% | 0% |
| 2026-07-26 | 31% | 69% | 0% |
| 2026-08-02 | 26% | 74% | 0% |
| 2026-08-09 | 25% | 75% | 0% |
| 2026-08-16 | 24% | 76% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 124 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | 134 | Regular |
| 2026-04-05 | 140 | Regular |
| 2026-04-12 | 147 | Regular |
| 2026-04-19 | 146 | Regular |
| 2026-04-26 | 146 | Regular |
| 2026-05-03 | 140 | Regular |
| 2026-05-10 | 141 | Regular |
| 2026-05-17 | 137 | Regular |
| 2026-05-24 | 138 | Regular |
| 2026-05-31 | 135 | Regular |
| 2026-06-07 | 137 | Regular |
| 2026-06-14 | 140 | Regular |
| 2026-06-21 | 139 | Regular |
| 2026-06-28 | 138 | Regular |
| 2026-07-05 | 138 | Regular |
| 2026-07-12 | 138 | Regular |
| 2026-07-19 | 135 | Regular |
| 2026-07-26 | 132 | Regular |
| 2026-08-02 | 129 | Regular |
| 2026-08-09 | 125 | Regular |
| 2026-08-16 | 124 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 3853 ms Necesita mejora
CLS 0.01 Buena
INP 276 ms Necesita mejora
FCP 2268 ms Necesita mejora
TTFB 847 ms Necesita mejora
Composición del LCP
Total: 3853 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance