https://plavin.muniindependencia.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 95/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 92% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 91% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery + CodeIgniter
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-03-29 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-04-05 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-04-12 | 42% | 58% | 0% |
| 2026-04-19 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-04-26 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-05-03 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-05-10 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-05-17 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-05-24 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-05-31 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-06-21 | 61% | 39% | 0% |
| 2026-06-28 | 66% | 34% | 0% |
| 2026-07-05 | 61% | 39% | 0% |
| 2026-07-12 | 58% | 42% | 0% |
| 2026-07-19 | 58% | 42% | 0% |
| 2026-08-02 | 60% | 40% | 0% |
| 2026-08-09 | 59% | 41% | 0% |
| 2026-08-16 | 59% | 41% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 124 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 123 | Regular |
| 2026-03-29 | 123 | Regular |
| 2026-04-05 | 132 | Regular |
| 2026-04-12 | 135 | Regular |
| 2026-04-19 | 139 | Regular |
| 2026-04-26 | 127 | Regular |
| 2026-05-03 | 125 | Regular |
| 2026-05-10 | 128 | Regular |
| 2026-05-17 | 125 | Regular |
| 2026-05-24 | 125 | Regular |
| 2026-05-31 | 117 | Regular |
| 2026-06-07 | 116 | Regular |
| 2026-06-14 | 117 | Regular |
| 2026-06-21 | 117 | Regular |
| 2026-06-28 | 117 | Regular |
| 2026-07-05 | 113 | Regular |
| 2026-07-12 | 114 | Regular |
| 2026-07-19 | 118 | Regular |
| 2026-07-26 | 126 | Regular |
| 2026-08-02 | 119 | Regular |
| 2026-08-09 | 123 | Regular |
| 2026-08-16 | 124 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1423 ms Buena
CLS 0.01 Buena
INP no disponible
FCP 1408 ms Buena
TTFB 660 ms Buena
Composición del LCP
Total: 1423 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance