https://pau.proviasdes.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 96/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 95% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 95% del tramo 100k
(16271 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-03-29 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-04-05 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-04-12 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-04-19 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-04-26 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-05-03 | 9% | 91% | 0% |
| 2026-05-10 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-05-17 | 7% | 93% | 0% |
| 2026-05-24 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-05-31 | 9% | 91% | 0% |
| 2026-06-07 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-06-14 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-06-21 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-28 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-05 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-12 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-19 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-26 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-08-02 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-08-09 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-08-16 | 0% | 100% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 143 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 147 | Regular |
| 2026-03-29 | 149 | Regular |
| 2026-04-05 | 148 | Regular |
| 2026-04-12 | 143 | Regular |
| 2026-04-19 | 142 | Regular |
| 2026-04-26 | 142 | Regular |
| 2026-05-03 | 138 | Regular |
| 2026-05-10 | 141 | Regular |
| 2026-05-17 | 138 | Regular |
| 2026-05-24 | 139 | Regular |
| 2026-05-31 | 140 | Regular |
| 2026-06-07 | 140 | Regular |
| 2026-06-14 | 141 | Regular |
| 2026-06-21 | 136 | Regular |
| 2026-06-28 | 140 | Regular |
| 2026-07-05 | 138 | Regular |
| 2026-07-12 | 138 | Regular |
| 2026-07-19 | 138 | Regular |
| 2026-07-26 | 139 | Regular |
| 2026-08-02 | 143 | Regular |
| 2026-08-09 | 140 | Regular |
| 2026-08-16 | 143 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1711 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP 79 ms Buena
FCP 674 ms Buena
TTFB 331 ms Buena
Composición del LCP
Total: 1711 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance