https://pagoenlinea.munipuentepiedra.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 96/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 95% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 95% del tramo 100k
(16271 dominios)
Vue.js
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 75% | 25% | 0% |
| 2026-03-29 | 74% | 26% | 0% |
| 2026-04-05 | 73% | 27% | 0% |
| 2026-04-12 | 71% | 30% | 0% |
| 2026-04-19 | 70% | 30% | 0% |
| 2026-04-26 | 70% | 30% | 0% |
| 2026-05-03 | 68% | 32% | 0% |
| 2026-05-10 | 68% | 32% | 0% |
| 2026-05-17 | 67% | 33% | 0% |
| 2026-05-24 | 67% | 33% | 0% |
| 2026-05-31 | 66% | 34% | 0% |
| 2026-06-07 | 70% | 30% | 0% |
| 2026-06-14 | 70% | 30% | 0% |
| 2026-06-21 | 72% | 28% | 0% |
| 2026-06-28 | 74% | 26% | 0% |
| 2026-07-05 | 73% | 27% | 0% |
| 2026-07-12 | 73% | 27% | 0% |
| 2026-07-19 | 74% | 26% | 0% |
| 2026-07-26 | 75% | 25% | 0% |
| 2026-08-02 | 72% | 28% | 0% |
| 2026-08-09 | 71% | 29% | 0% |
| 2026-08-16 | 70% | 30% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 141 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 141 | Regular |
| 2026-03-29 | 143 | Regular |
| 2026-04-05 | 138 | Regular |
| 2026-04-12 | 130 | Regular |
| 2026-04-19 | 134 | Regular |
| 2026-04-26 | 134 | Regular |
| 2026-05-03 | 133 | Regular |
| 2026-05-10 | 140 | Regular |
| 2026-05-17 | 138 | Regular |
| 2026-05-24 | 136 | Regular |
| 2026-05-31 | 135 | Regular |
| 2026-06-07 | 130 | Regular |
| 2026-06-14 | 129 | Regular |
| 2026-06-21 | 129 | Regular |
| 2026-06-28 | 131 | Regular |
| 2026-07-05 | 134 | Regular |
| 2026-07-12 | 138 | Regular |
| 2026-07-19 | 138 | Regular |
| 2026-07-26 | 138 | Regular |
| 2026-08-02 | 141 | Regular |
| 2026-08-09 | 141 | Regular |
| 2026-08-16 | 141 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1060 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP 93 ms Buena
FCP 978 ms Buena
TTFB 519 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 372 ms
- Retraso de carga del recurso
- 48 ms
- Duración de carga del recurso
- 39 ms
- Retraso de renderizado
- 295 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance