https://nube.pse.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 96/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 92% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 91% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery/Ruby on Rails + Ruby on Rails
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-03-29 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-05 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-12 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-19 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-26 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-03 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-10 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-17 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-24 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-31 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-07 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-14 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-21 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-28 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-05 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-12 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-19 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-26 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-08-16 | 0% | 100% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 121 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 153 | Regular |
| 2026-03-29 | 151 | Regular |
| 2026-04-05 | 159 | Regular |
| 2026-04-12 | 174 | Regular |
| 2026-04-19 | 179 | Regular |
| 2026-04-26 | 177 | Regular |
| 2026-05-03 | 168 | Regular |
| 2026-05-10 | 136 | Regular |
| 2026-05-17 | 151 | Regular |
| 2026-05-24 | 164 | Regular |
| 2026-05-31 | 169 | Regular |
| 2026-06-07 | 168 | Regular |
| 2026-06-14 | 135 | Regular |
| 2026-06-21 | 120 | Regular |
| 2026-06-28 | 113 | Regular |
| 2026-07-05 | 111 | Regular |
| 2026-07-12 | 109 | Regular |
| 2026-07-19 | 112 | Regular |
| 2026-07-26 | 113 | Regular |
| 2026-08-02 | 113 | Regular |
| 2026-08-09 | 118 | Regular |
| 2026-08-16 | 121 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 952 ms Buena
CLS 0.01 Buena
INP no disponible
FCP 896 ms Buena
TTFB 684 ms Buena
Composición del LCP
Total: 952 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance