https://niubiz.exa.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 89/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 63% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 61% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery/Ruby on Rails + Ruby on Rails
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 28% | 72% | 0% |
| 2026-04-26 | 29% | 71% | 0% |
| 2026-05-03 | 23% | 77% | 0% |
| 2026-05-10 | 25% | 75% | 0% |
| 2026-05-17 | 24% | 76% | 0% |
| 2026-05-24 | 24% | 76% | 0% |
| 2026-05-31 | 32% | 68% | 0% |
| 2026-06-07 | 36% | 64% | 0% |
| 2026-06-14 | 37% | 64% | 0% |
| 2026-06-21 | 33% | 67% | 0% |
| 2026-06-28 | 28% | 72% | 0% |
| 2026-08-09 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-08-16 | 18% | 82% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 168 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 122 | Regular |
| 2026-03-29 | 134 | Regular |
| 2026-04-05 | 149 | Regular |
| 2026-04-12 | 140 | Regular |
| 2026-04-19 | 151 | Regular |
| 2026-04-26 | 160 | Regular |
| 2026-05-03 | 154 | Regular |
| 2026-05-10 | 161 | Regular |
| 2026-05-17 | 162 | Regular |
| 2026-05-24 | 188 | Regular |
| 2026-05-31 | 246 | Necesita mejora |
| 2026-06-07 | 245 | Necesita mejora |
| 2026-06-14 | 234 | Necesita mejora |
| 2026-06-21 | 174 | Regular |
| 2026-06-28 | 148 | Regular |
| 2026-07-05 | 141 | Regular |
| 2026-07-12 | 147 | Regular |
| 2026-07-19 | 131 | Regular |
| 2026-07-26 | 131 | Regular |
| 2026-08-02 | 129 | Regular |
| 2026-08-09 | 129 | Regular |
| 2026-08-16 | 168 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 2307 ms Buena
CLS 0.02 Buena
INP 63 ms Buena
FCP 2015 ms Necesita mejora
TTFB 1198 ms Necesita mejora
Composición del LCP
- TTFB
- 1298 ms
- Retraso de carga del recurso
- 91 ms
- Duración de carga del recurso
- 131 ms
- Retraso de renderizado
- 564 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance