https://mydream.mapfre.com.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 81/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 24% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 26% del tramo 10k
(2503 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 17% | 81% | 1% |
| 2026-03-29 | 18% | 81% | 1% |
| 2026-04-05 | 17% | 82% | 1% |
| 2026-04-12 | 17% | 82% | 1% |
| 2026-04-19 | 17% | 82% | 1% |
| 2026-04-26 | 17% | 82% | 1% |
| 2026-05-03 | 17% | 82% | 1% |
| 2026-05-10 | 16% | 82% | 2% |
| 2026-05-17 | 16% | 82% | 2% |
| 2026-05-24 | 16% | 82% | 2% |
| 2026-05-31 | 16% | 82% | 2% |
| 2026-06-07 | 16% | 82% | 2% |
| 2026-06-14 | 16% | 82% | 2% |
| 2026-06-21 | 17% | 81% | 2% |
| 2026-06-28 | 18% | 80% | 2% |
| 2026-07-05 | 18% | 79% | 2% |
| 2026-07-12 | 19% | 79% | 2% |
| 2026-07-19 | 19% | 79% | 2% |
| 2026-07-26 | 18% | 79% | 2% |
| 2026-08-02 | 18% | 80% | 2% |
| 2026-08-09 | 17% | 80% | 2% |
| 2026-08-16 | 17% | 81% | 2% |
Calidad de red (RTT, p75) 210 ms · Necesita mejora
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 192 | Regular |
| 2026-03-29 | 189 | Regular |
| 2026-04-05 | 186 | Regular |
| 2026-04-12 | 184 | Regular |
| 2026-04-19 | 183 | Regular |
| 2026-04-26 | 185 | Regular |
| 2026-05-03 | 188 | Regular |
| 2026-05-10 | 188 | Regular |
| 2026-05-17 | 185 | Regular |
| 2026-05-24 | 183 | Regular |
| 2026-05-31 | 182 | Regular |
| 2026-06-07 | 183 | Regular |
| 2026-06-14 | 183 | Regular |
| 2026-06-21 | 183 | Regular |
| 2026-06-28 | 184 | Regular |
| 2026-07-05 | 186 | Regular |
| 2026-07-12 | 187 | Regular |
| 2026-07-19 | 189 | Regular |
| 2026-07-26 | 187 | Regular |
| 2026-08-02 | 195 | Regular |
| 2026-08-09 | 201 | Necesita mejora |
| 2026-08-16 | 210 | Necesita mejora |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 3634 ms Necesita mejora
CLS 0.09 Buena
INP 75 ms Buena
FCP 2880 ms Necesita mejora
TTFB 478 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 456 ms
- Retraso de carga del recurso
- 2282 ms
- Duración de carga del recurso
- 678 ms
- Retraso de renderizado
- 110 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance