https://mpv.essalud.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 94/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 84% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 79% del tramo 10k
(2503 dominios)
jQuery/.NET + .NET
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 54% | 46% | 0% |
| 2026-03-29 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-04-05 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-04-12 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-04-19 | 46% | 54% | 0% |
| 2026-04-26 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-05-03 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-05-10 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-05-17 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-05-24 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-05-31 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-06-07 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-06-14 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-06-21 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-06-28 | 53% | 47% | 0% |
| 2026-07-05 | 53% | 47% | 0% |
| 2026-07-12 | 53% | 47% | 0% |
| 2026-07-19 | 53% | 47% | 0% |
| 2026-07-26 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-08-02 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-08-09 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-08-16 | 49% | 51% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 141 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 145 | Regular |
| 2026-03-29 | 143 | Regular |
| 2026-04-05 | 140 | Regular |
| 2026-04-12 | 139 | Regular |
| 2026-04-19 | 139 | Regular |
| 2026-04-26 | 141 | Regular |
| 2026-05-03 | 141 | Regular |
| 2026-05-10 | 140 | Regular |
| 2026-05-17 | 139 | Regular |
| 2026-05-24 | 139 | Regular |
| 2026-05-31 | 140 | Regular |
| 2026-06-07 | 141 | Regular |
| 2026-06-14 | 141 | Regular |
| 2026-06-21 | 141 | Regular |
| 2026-06-28 | 142 | Regular |
| 2026-07-05 | 142 | Regular |
| 2026-07-12 | 143 | Regular |
| 2026-07-19 | 143 | Regular |
| 2026-07-26 | 140 | Regular |
| 2026-08-02 | 141 | Regular |
| 2026-08-09 | 140 | Regular |
| 2026-08-16 | 141 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 831 ms Buena
CLS 0.04 Buena
INP 113 ms Buena
FCP 750 ms Buena
TTFB 310 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 130 ms
- Retraso de carga del recurso
- 68 ms
- Duración de carga del recurso
- 53 ms
- Retraso de renderizado
- 199 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance