https://mesadepartesdigital.midagri.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 85/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 38% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 38% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery/.NET + .NET
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 9% | 91% | 0% |
| 2026-03-29 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-04-05 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-04-12 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-04-19 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-04-26 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-03 | 9% | 91% | 0% |
| 2026-05-10 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-17 | 12% | 89% | 0% |
| 2026-05-24 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-31 | 9% | 91% | 0% |
| 2026-06-07 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-14 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-21 | 0% | 100% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 116 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 122 | Regular |
| 2026-03-29 | 122 | Regular |
| 2026-04-05 | 121 | Regular |
| 2026-04-12 | 120 | Regular |
| 2026-04-19 | 122 | Regular |
| 2026-04-26 | 121 | Regular |
| 2026-05-03 | 124 | Regular |
| 2026-05-10 | 129 | Regular |
| 2026-05-17 | 119 | Regular |
| 2026-05-24 | 118 | Regular |
| 2026-05-31 | 117 | Regular |
| 2026-06-07 | 114 | Regular |
| 2026-06-14 | 116 | Regular |
| 2026-06-21 | 116 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP no disponible
CLS no disponible
INP no disponible
FCP no disponible
TTFB no disponible
Composición del LCP
no disponible
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance