https://medicina.unmsm.edu.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 56/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 1% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 1% del tramo 100k
(16271 dominios)
WordPress + Backbone.js
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 55% | 42% | 3% |
| 2026-03-29 | 56% | 42% | 2% |
| 2026-04-05 | 56% | 42% | 2% |
| 2026-04-12 | 55% | 42% | 3% |
| 2026-04-19 | 53% | 44% | 3% |
| 2026-04-26 | 54% | 43% | 3% |
| 2026-05-03 | 55% | 42% | 4% |
| 2026-05-10 | 56% | 41% | 4% |
| 2026-05-17 | 55% | 42% | 3% |
| 2026-05-24 | 55% | 42% | 3% |
| 2026-05-31 | 54% | 43% | 3% |
| 2026-06-07 | 55% | 43% | 3% |
| 2026-06-14 | 58% | 39% | 3% |
| 2026-06-21 | 59% | 38% | 3% |
| 2026-06-28 | 60% | 37% | 3% |
| 2026-07-05 | 60% | 37% | 3% |
| 2026-07-12 | 59% | 38% | 2% |
| 2026-07-19 | 59% | 38% | 3% |
| 2026-07-26 | 58% | 39% | 3% |
| 2026-08-02 | 58% | 38% | 3% |
| 2026-08-09 | 57% | 39% | 4% |
| 2026-08-16 | 60% | 36% | 3% |
Calidad de red (RTT, p75) 130 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 129 | Regular |
| 2026-03-29 | 129 | Regular |
| 2026-04-05 | 129 | Regular |
| 2026-04-12 | 129 | Regular |
| 2026-04-19 | 129 | Regular |
| 2026-04-26 | 132 | Regular |
| 2026-05-03 | 132 | Regular |
| 2026-05-10 | 132 | Regular |
| 2026-05-17 | 132 | Regular |
| 2026-05-24 | 132 | Regular |
| 2026-05-31 | 132 | Regular |
| 2026-06-07 | 136 | Regular |
| 2026-06-14 | 138 | Regular |
| 2026-06-21 | 138 | Regular |
| 2026-06-28 | 137 | Regular |
| 2026-07-05 | 134 | Regular |
| 2026-07-12 | 130 | Regular |
| 2026-07-19 | 129 | Regular |
| 2026-07-26 | 128 | Regular |
| 2026-08-02 | 128 | Regular |
| 2026-08-09 | 129 | Regular |
| 2026-08-16 | 130 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 6609 ms Deficiente
CLS 0.13 Necesita mejora
INP 238 ms Necesita mejora
FCP 6321 ms Deficiente
TTFB 3226 ms Deficiente
Composición del LCP
- TTFB
- 3175 ms
- Retraso de carga del recurso
- 2569 ms
- Duración de carga del recurso
- 176 ms
- Retraso de renderizado
- 2054 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance