https://matriculavirtual.ue.edu.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 85/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 47% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 42% del tramo 10k
(2503 dominios)
jQuery/.NET + .NET
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-03-29 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-06-14 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-06-21 | 58% | 42% | 0% |
| 2026-06-28 | 62% | 38% | 0% |
| 2026-07-05 | 62% | 38% | 0% |
| 2026-07-12 | 29% | 65% | 6% |
| 2026-07-19 | 34% | 60% | 6% |
| 2026-07-26 | 34% | 60% | 6% |
| 2026-08-02 | 32% | 61% | 7% |
| 2026-08-09 | 57% | 33% | 9% |
| 2026-08-16 | 54% | 46% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 142 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 144 | Regular |
| 2026-03-29 | 146 | Regular |
| 2026-04-05 | 144 | Regular |
| 2026-04-12 | 117 | Regular |
| 2026-04-19 | 132 | Regular |
| 2026-04-26 | 128 | Regular |
| 2026-05-03 | 128 | Regular |
| 2026-05-10 | 139 | Regular |
| 2026-05-17 | 132 | Regular |
| 2026-05-24 | 128 | Regular |
| 2026-05-31 | 120 | Regular |
| 2026-06-07 | 127 | Regular |
| 2026-06-14 | 119 | Regular |
| 2026-06-21 | 136 | Regular |
| 2026-06-28 | 133 | Regular |
| 2026-07-05 | 137 | Regular |
| 2026-07-12 | 129 | Regular |
| 2026-07-19 | 128 | Regular |
| 2026-07-26 | 128 | Regular |
| 2026-08-02 | 128 | Regular |
| 2026-08-09 | 127 | Regular |
| 2026-08-16 | 142 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 2426 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP 300 ms Necesita mejora
FCP 2275 ms Necesita mejora
TTFB 2079 ms Deficiente
Composición del LCP
- TTFB
- 2085 ms
- Retraso de carga del recurso
- 293 ms
- Duración de carga del recurso
- 43 ms
- Retraso de renderizado
- 102 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance