https://gestion.pnsu.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 79/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 21% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 20% del tramo 100k
(16271 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
Se necesita más de una ventana de recolección para mostrar la evolución.
Calidad de red (RTT, p75) 125 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 183 | Regular |
| 2026-03-29 | 168 | Regular |
| 2026-04-05 | 150 | Regular |
| 2026-04-12 | 161 | Regular |
| 2026-04-19 | 165 | Regular |
| 2026-04-26 | 164 | Regular |
| 2026-05-03 | 164 | Regular |
| 2026-05-10 | 156 | Regular |
| 2026-05-17 | 137 | Regular |
| 2026-05-24 | 127 | Regular |
| 2026-05-31 | 124 | Regular |
| 2026-06-07 | 122 | Regular |
| 2026-06-14 | 123 | Regular |
| 2026-06-21 | 124 | Regular |
| 2026-06-28 | 128 | Regular |
| 2026-07-05 | 129 | Regular |
| 2026-07-12 | 132 | Regular |
| 2026-07-19 | 132 | Regular |
| 2026-07-26 | 126 | Regular |
| 2026-08-02 | 123 | Regular |
| 2026-08-09 | 120 | Regular |
| 2026-08-16 | 125 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 2395 ms Buena
CLS 0.18 Necesita mejora
INP 101 ms Buena
FCP 1725 ms Buena
TTFB 1046 ms Necesita mejora
Composición del LCP
- TTFB
- 1008 ms
- Retraso de carga del recurso
- 823 ms
- Duración de carga del recurso
- 16 ms
- Retraso de renderizado
- 161 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance