https://estadist.inei.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 85/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 38% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 38% del tramo 100k
(16271 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 44% | 54% | 2% |
| 2026-03-29 | 41% | 57% | 2% |
| 2026-04-05 | 39% | 59% | 2% |
| 2026-04-12 | 27% | 70% | 3% |
| 2026-04-19 | 19% | 78% | 3% |
| 2026-04-26 | 21% | 77% | 3% |
| 2026-05-03 | 22% | 75% | 3% |
| 2026-05-10 | 27% | 71% | 2% |
| 2026-05-17 | 31% | 67% | 2% |
| 2026-05-24 | 31% | 67% | 2% |
| 2026-05-31 | 31% | 69% | 0% |
| 2026-06-07 | 28% | 72% | 0% |
| 2026-06-14 | 21% | 79% | 0% |
| 2026-06-21 | 21% | 79% | 0% |
| 2026-06-28 | 21% | 79% | 0% |
| 2026-07-05 | 19% | 81% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 176 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 151 | Regular |
| 2026-03-29 | 151 | Regular |
| 2026-04-05 | 153 | Regular |
| 2026-04-12 | 152 | Regular |
| 2026-04-19 | 155 | Regular |
| 2026-04-26 | 154 | Regular |
| 2026-05-03 | 153 | Regular |
| 2026-05-10 | 150 | Regular |
| 2026-05-17 | 146 | Regular |
| 2026-05-24 | 148 | Regular |
| 2026-05-31 | 147 | Regular |
| 2026-06-07 | 151 | Regular |
| 2026-06-14 | 157 | Regular |
| 2026-06-21 | 159 | Regular |
| 2026-06-28 | 166 | Regular |
| 2026-07-05 | 176 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP no disponible
CLS no disponible
INP no disponible
FCP no disponible
TTFB no disponible
Composición del LCP
no disponible
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance