https://enlinea.minedu.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 62/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 2% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 4% del tramo 10k
(2503 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-03-29 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-04-05 | 46% | 54% | 0% |
| 2026-04-12 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-04-19 | 43% | 57% | 0% |
| 2026-04-26 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-05-03 | 45% | 55% | 0% |
| 2026-05-10 | 45% | 55% | 0% |
| 2026-05-17 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-05-24 | 45% | 55% | 0% |
| 2026-05-31 | 45% | 55% | 0% |
| 2026-06-07 | 46% | 54% | 0% |
| 2026-06-14 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-06-21 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-06-28 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-07-05 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-07-12 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-07-19 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-07-26 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-08-02 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-08-09 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-08-16 | 47% | 53% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 158 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 135 | Regular |
| 2026-03-29 | 134 | Regular |
| 2026-04-05 | 133 | Regular |
| 2026-04-12 | 135 | Regular |
| 2026-04-19 | 141 | Regular |
| 2026-04-26 | 150 | Regular |
| 2026-05-03 | 159 | Regular |
| 2026-05-10 | 162 | Regular |
| 2026-05-17 | 162 | Regular |
| 2026-05-24 | 163 | Regular |
| 2026-05-31 | 163 | Regular |
| 2026-06-07 | 165 | Regular |
| 2026-06-14 | 162 | Regular |
| 2026-06-21 | 160 | Regular |
| 2026-06-28 | 162 | Regular |
| 2026-07-05 | 161 | Regular |
| 2026-07-12 | 162 | Regular |
| 2026-07-19 | 164 | Regular |
| 2026-07-26 | 160 | Regular |
| 2026-08-02 | 161 | Regular |
| 2026-08-09 | 160 | Regular |
| 2026-08-16 | 158 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 7175 ms Deficiente
CLS 0.08 Buena
INP 132 ms Buena
FCP 6614 ms Deficiente
TTFB 1226 ms Necesita mejora
Composición del LCP
- TTFB
- 1224 ms
- Retraso de carga del recurso
- 5417 ms
- Duración de carga del recurso
- 747 ms
- Retraso de renderizado
- 156 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance