https://encuestas.unitru.edu.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 90/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 69% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 67% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery + CodeIgniter
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 61% | 39% | 0% |
| 2026-03-29 | 60% | 40% | 0% |
| 2026-04-05 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-05-31 | 43% | 57% | 0% |
| 2026-06-07 | 41% | 56% | 2% |
| 2026-06-14 | 43% | 55% | 2% |
| 2026-06-21 | 43% | 54% | 3% |
| 2026-06-28 | 43% | 54% | 3% |
| 2026-07-05 | 47% | 51% | 3% |
| 2026-07-12 | 48% | 49% | 3% |
| 2026-07-19 | 56% | 44% | 0% |
| 2026-07-26 | 64% | 36% | 0% |
| 2026-08-02 | 64% | 36% | 0% |
| 2026-08-09 | 63% | 37% | 0% |
| 2026-08-16 | 63% | 37% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 142 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 138 | Regular |
| 2026-03-29 | 140 | Regular |
| 2026-04-05 | 134 | Regular |
| 2026-04-12 | 156 | Regular |
| 2026-04-19 | 159 | Regular |
| 2026-04-26 | 171 | Regular |
| 2026-05-03 | 231 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 240 | Necesita mejora |
| 2026-05-17 | 229 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 176 | Regular |
| 2026-05-31 | 148 | Regular |
| 2026-06-07 | 159 | Regular |
| 2026-06-14 | 158 | Regular |
| 2026-06-21 | 156 | Regular |
| 2026-06-28 | 157 | Regular |
| 2026-07-05 | 152 | Regular |
| 2026-07-12 | 148 | Regular |
| 2026-07-19 | 153 | Regular |
| 2026-07-26 | 148 | Regular |
| 2026-08-02 | 147 | Regular |
| 2026-08-09 | 145 | Regular |
| 2026-08-16 | 142 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1142 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP 299 ms Necesita mejora
FCP 1152 ms Buena
TTFB 556 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 323 ms
- Retraso de carga del recurso
- 73 ms
- Duración de carga del recurso
- 152 ms
- Retraso de renderizado
- 299 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance