https://emisorascruz.com.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 85/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 38% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 38% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery/Laravel + Laravel
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-03-29 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-04-05 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-04-12 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-04-19 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-04-26 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-03 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-10 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-17 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-24 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-31 | 9% | 91% | 0% |
| 2026-06-07 | 7% | 93% | 0% |
| 2026-06-14 | 7% | 93% | 0% |
| 2026-06-21 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-06-28 | 7% | 93% | 0% |
| 2026-07-05 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-07-12 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-19 | 0% | 100% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 177 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 171 | Regular |
| 2026-03-29 | 171 | Regular |
| 2026-04-05 | 171 | Regular |
| 2026-04-12 | 176 | Regular |
| 2026-04-19 | 177 | Regular |
| 2026-04-26 | 177 | Regular |
| 2026-05-03 | 174 | Regular |
| 2026-05-10 | 178 | Regular |
| 2026-05-17 | 176 | Regular |
| 2026-05-24 | 177 | Regular |
| 2026-05-31 | 184 | Regular |
| 2026-06-07 | 180 | Regular |
| 2026-06-14 | 181 | Regular |
| 2026-06-21 | 180 | Regular |
| 2026-06-28 | 174 | Regular |
| 2026-07-05 | 176 | Regular |
| 2026-07-12 | 174 | Regular |
| 2026-07-19 | 177 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP no disponible
CLS no disponible
INP no disponible
FCP no disponible
TTFB no disponible
Composición del LCP
no disponible
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance