https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 62/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 2% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 2% del tramo 1M
(6329 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-03-29 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-04-05 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-04-12 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-04-19 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-04-26 | 82% | 18% | 0% |
| 2026-05-03 | 82% | 18% | 0% |
| 2026-05-10 | 80% | 20% | 0% |
| 2026-05-17 | 79% | 21% | 0% |
| 2026-05-24 | 80% | 20% | 0% |
| 2026-05-31 | 79% | 21% | 0% |
| 2026-06-07 | 81% | 19% | 0% |
| 2026-06-14 | 83% | 17% | 0% |
| 2026-06-21 | 82% | 18% | 0% |
| 2026-06-28 | 82% | 18% | 0% |
| 2026-07-05 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-07-12 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-07-19 | 86% | 14% | 0% |
| 2026-07-26 | 87% | 13% | 0% |
| 2026-08-02 | 86% | 14% | 0% |
| 2026-08-09 | 86% | 14% | 0% |
| 2026-08-16 | 82% | 18% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 144 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 158 | Regular |
| 2026-03-29 | 154 | Regular |
| 2026-04-05 | 153 | Regular |
| 2026-04-12 | 152 | Regular |
| 2026-04-19 | 150 | Regular |
| 2026-04-26 | 148 | Regular |
| 2026-05-03 | 150 | Regular |
| 2026-05-10 | 153 | Regular |
| 2026-05-17 | 153 | Regular |
| 2026-05-24 | 154 | Regular |
| 2026-05-31 | 153 | Regular |
| 2026-06-07 | 153 | Regular |
| 2026-06-14 | 153 | Regular |
| 2026-06-21 | 152 | Regular |
| 2026-06-28 | 155 | Regular |
| 2026-07-05 | 153 | Regular |
| 2026-07-12 | 156 | Regular |
| 2026-07-19 | 157 | Regular |
| 2026-07-26 | 156 | Regular |
| 2026-08-02 | 156 | Regular |
| 2026-08-09 | 151 | Regular |
| 2026-08-16 | 144 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 7840 ms Deficiente
CLS 0.00 Buena
INP 294 ms Necesita mejora
FCP 5387 ms Deficiente
TTFB 1023 ms Necesita mejora
Composición del LCP
- TTFB
- 1028 ms
- Retraso de carga del recurso
- 5753 ms
- Duración de carga del recurso
- 363 ms
- Retraso de renderizado
- 715 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance