https://bluespace.atento.com.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 85/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 38% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 37% del tramo 1M
(6329 dominios)
AngularJS
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-03-29 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-05 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-12 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-19 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-04-26 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-03 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-10 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-17 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-24 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-05-31 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-07 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-14 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-21 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-28 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-05 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-12 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-19 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-26 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-08-09 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-08-16 | 0% | 100% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 120 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 134 | Regular |
| 2026-03-29 | 125 | Regular |
| 2026-04-05 | 123 | Regular |
| 2026-04-12 | 116 | Regular |
| 2026-04-19 | 118 | Regular |
| 2026-04-26 | 116 | Regular |
| 2026-05-03 | 117 | Regular |
| 2026-05-10 | 117 | Regular |
| 2026-05-17 | 117 | Regular |
| 2026-05-24 | 120 | Regular |
| 2026-05-31 | 117 | Regular |
| 2026-06-07 | 117 | Regular |
| 2026-06-14 | 117 | Regular |
| 2026-06-21 | 117 | Regular |
| 2026-06-28 | 117 | Regular |
| 2026-07-05 | 116 | Regular |
| 2026-07-12 | 117 | Regular |
| 2026-07-19 | 117 | Regular |
| 2026-07-26 | 116 | Regular |
| 2026-08-02 | 117 | Regular |
| 2026-08-16 | 120 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP no disponible
CLS no disponible
INP no disponible
FCP 2176 ms Necesita mejora
TTFB no disponible
Composición del LCP
no disponible
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance