https://aula.ijamvirtual.edu.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 62/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 2% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 4% del tramo 10k
(2503 dominios)
Astro
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 64% | 36% | 0% |
| 2026-05-10 | 63% | 37% | 0% |
| 2026-05-17 | 59% | 41% | 0% |
| 2026-05-24 | 57% | 43% | 0% |
| 2026-05-31 | 56% | 44% | 0% |
| 2026-06-07 | 54% | 46% | 0% |
| 2026-06-14 | 53% | 47% | 0% |
| 2026-06-21 | 53% | 47% | 0% |
| 2026-06-28 | 53% | 47% | 0% |
| 2026-07-05 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-07-12 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-07-19 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-07-26 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-08-02 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-08-09 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-08-16 | 50% | 50% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 270 ms · Necesita mejora
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 269 | Necesita mejora |
| 2026-05-03 | 264 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 270 | Necesita mejora |
| 2026-05-17 | 261 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 257 | Necesita mejora |
| 2026-05-31 | 260 | Necesita mejora |
| 2026-06-07 | 257 | Necesita mejora |
| 2026-06-14 | 267 | Necesita mejora |
| 2026-06-21 | 264 | Necesita mejora |
| 2026-06-28 | 259 | Necesita mejora |
| 2026-07-05 | 258 | Necesita mejora |
| 2026-07-12 | 253 | Necesita mejora |
| 2026-07-19 | 250 | Necesita mejora |
| 2026-07-26 | 252 | Necesita mejora |
| 2026-08-02 | 258 | Necesita mejora |
| 2026-08-09 | 263 | Necesita mejora |
| 2026-08-16 | 270 | Necesita mejora |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 3964 ms Necesita mejora
CLS 0.38 Deficiente
INP 159 ms Buena
FCP 1201 ms Buena
TTFB 336 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 612 ms
- Retraso de carga del recurso
- 3099 ms
- Duración de carga del recurso
- 421 ms
- Retraso de renderizado
- 454 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance