https://alumno.alfagroup.edu.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 96/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 95% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 94% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery/.NET + .NET
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 81% | 19% | 0% |
| 2026-03-29 | 80% | 20% | 0% |
| 2026-04-05 | 79% | 21% | 0% |
| 2026-04-12 | 81% | 19% | 0% |
| 2026-04-19 | 81% | 19% | 0% |
| 2026-04-26 | 81% | 19% | 0% |
| 2026-05-03 | 83% | 17% | 0% |
| 2026-05-10 | 81% | 19% | 0% |
| 2026-05-17 | 81% | 19% | 0% |
| 2026-05-24 | 81% | 19% | 0% |
| 2026-05-31 | 80% | 20% | 0% |
| 2026-06-14 | 76% | 24% | 0% |
| 2026-06-21 | 77% | 24% | 0% |
| 2026-06-28 | 78% | 22% | 0% |
| 2026-07-05 | 78% | 22% | 0% |
| 2026-07-12 | 80% | 20% | 0% |
| 2026-08-02 | 79% | 21% | 0% |
| 2026-08-09 | 80% | 20% | 0% |
| 2026-08-16 | 80% | 20% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 157 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 180 | Regular |
| 2026-03-29 | 172 | Regular |
| 2026-04-05 | 159 | Regular |
| 2026-04-12 | 154 | Regular |
| 2026-04-19 | 154 | Regular |
| 2026-04-26 | 158 | Regular |
| 2026-05-03 | 165 | Regular |
| 2026-05-10 | 167 | Regular |
| 2026-05-17 | 168 | Regular |
| 2026-05-24 | 164 | Regular |
| 2026-05-31 | 161 | Regular |
| 2026-06-07 | 153 | Regular |
| 2026-06-14 | 144 | Regular |
| 2026-06-21 | 155 | Regular |
| 2026-06-28 | 160 | Regular |
| 2026-07-05 | 163 | Regular |
| 2026-07-12 | 165 | Regular |
| 2026-07-19 | 166 | Regular |
| 2026-07-26 | 155 | Regular |
| 2026-08-02 | 144 | Regular |
| 2026-08-09 | 149 | Regular |
| 2026-08-16 | 157 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1056 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP no disponible
FCP 995 ms Buena
TTFB 614 ms Buena
Composición del LCP
Total: 1056 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance